Miejsce, w którym przekonasz się, że to co piękne, może być również niezwykle funkcjonalne. Skorzystaj z okazji i przetestuj najnowsze modele skuterów Piaggio oraz Vespa aby przekonać się jak wygląda przemieszczanie się skuterem na co dzień - do pracy, na spotkanie, do szkoły czy też po zakupy. Zarezerwuj darmową jazdę testową na okres nawet 2 dni.
Typ | jednocylindrowy, czterosuwowy, czterozaworowy z elektronicznym wtryskiem |
Pojemność | 124 cc |
Średnica tłoka x skok | 52 mm / 58,7 mm |
Maksymalna moc na wale | 9 kW (12,2 KM) przy 8,250 rpm |
Maksymalny moment obr. | 11 Nm przy 6,750 obr. |
System paliwowy | Wtrysk wstępny |
Zapłon | Elektroniczny, ze zmiennym kątem wyprzedzenia |
System chłodzący | Płyn |
Skrzynia biegów | Skrzynia biegów CVT z kontrolą przeniesienia momentu obrotowego |
Sprzęgło | Automatyczne, odśrodkowe |
Konstrukcja nośna | Nadwozie z blachy ze spawami wzmacniającymi |
Zawieszenie przednie | Widelec hydrauliczny ze sprężyną śrubową |
Zawieszenie tylne | Podwójne amortyzatory hydrauliczne z 4 ustawieniami sprężyny |
Hamulec przedni | Hydrauliczny, 200 mm, nierdzewna tarcza - ABS |
Hamulec tylny | Hydrauliczny, 220 mm, nierdzewna tarcza - ABS |
Opona przednia | Bezdętkowa 120/70 - 12" |
Opona tylna | Bezdętkowa 130/70 - 12" |
Długość/Szerokość | 1,950/755 mm |
Rozstawienie osi | 1380 mm |
Wysokość siedziska | 790 mm |
Poj. zbiornika paliwa | 8,5 litrów |
Normy emisyjne | Zgodność z Euro 4 |
Typ | jednocylindrowy, czterosuwowy, elektronicznym wtryskiem |
Pojemność silnika | 124.5 cc |
Maksymalna moc na wale | 7,9 kW at 7,700 rpm |
Maksymalny moment obr. | 10,4 Nm at 6,000 rpm |
Układ rozrządu | Jeden wałek rozrządy, 3 zawory na cylinder |
System paliwowy | Nowy wtrysk elektroniczny PFI |
System chłodzenia | Wymuszony obieg powietrza |
Rozrusznik | Elektryczny |
Sprzęgło | Automatyczne sprzęgło odśrodkowe z tłumikami drgań |
Skrzynia biegów | CVT z kontrolą przeniesienia momentu obrotowego |
Konstrukcja nośna | Nadwozie z blachy stalowej ze spawami wzmacniającymi |
Zawieszenie przednie | Jednoramienne ze sprężyną i amortyzatorem dual action |
Zawieszenie tylne | Sprężyna z 4 ustawieniami i amortyzator dual action o skoku 70 mm |
Obręcz koła przedniego | Aluminium odlewane ciśnieniowo 2.50x11" |
Obręcz koła przedniego | Aluminium odlewane ciśnieniowo 2.50x11" |
Opona przednia | Bezdętkowa 110/70 - 11" |
Opona tylna | Bezdętkowa 120/70 - 11" |
Hamulec przedni | Hydrauliczny, tarcze 200 mm wykonane ze stali nierdzewnej, jednokanałowy ABS |
Hamulec tylny | Mechaniczny 140 mm ø bęben |
Długość/Szerokość | 1,860/735 mm |
Wysokość siedziska | 780 mm |
Rozstaw osi | 1 340 mm |
Poj zbiornika paliwa | 8 litrów (w tym 2 litry rezerwy) |
Normy emisyjne | Euro 4 |
Typ | jednocylindrowy, czterosuwowy |
Pojemność | 330 cc |
Moc maksymalna | 22.2 kW (30.2 HP) przy 8,250 obr/min |
Maksymalny moment | obr. 29 Nm at 6,250 obr/min |
Rozrząd | SOHC - Jeden wałek rozrządu w głowicy - 4 zawory |
System paliwowy | Wtrysk elektroniczny |
Chłodzenie | Płyn |
Smarowanie | Sucha miska olejowa |
Rozrusznik | Elektryczny, z wolnym kołem bez kąpieli olejowej |
Skrzynia biegów | Twist-and- go, CVT z kontrolą przeniesienia momentu obrotowego |
Sprzęgło | Wielotarczowe, odśrodkowe, mokre |
Rama | "Podwójna kołyska" z bardzo wytrzymałej stali |
Zawieszenie przednie | Hydrauliczny widelec teleskopowy ze wspornikami 35 mm - skok 90 mm |
Zawieszenie tylne | Podwójny amortyzatory hydrauliczny z 4 ustawieniami sprężyny - skok 81 mm |
Hamulec przedni | Tarcze o średnicy 300 mm z zaciskami pływającymi z dwoma tłokami |
Hamulec tylny | Tarcze o średnicy 240 mm z zaciskami pływającymi z dwoma tłokami |
ABS and ASR | W standardzie |
Obręcz koła przedniego | Stop aluminium 16" x 3.00 |
Obręcz koła tylnego | Stop aluminium 14" x 4.00 |
Opona przednia | Bezdętkowa 110/70 - 16" |
Opona tylna | Bezdętkowa 150/70 - 14" |
Długość/Szerokość | 2,190 mm / 780 mm |
Rozstaw osi | 1,560 mm |
Wysokość siedziska | 795 mm |
Poj. zbiornika paliwa | 12,5 litra |
Normy emisyjne | Euro 4 |
Typ | jednocylindrowy, czterosuwowy, czterozaworowy z elektronicznym wtryskiem |
Pojemność | 278 cc |
Maksymalna moc na wale | 15,6 kW (21,2 KM) przy 7,750 rpm |
Maksymalny moment obr. | 22 Nm przy 5,000 obr. |
Zapłon | Elektroniczny, ze zmiennym kątem wyprzedzenia |
System chłodzący | Płyn |
Skrzynia biegów | Skrzynia biegów CVT z kontrolą przeniesienia momentu obrotowego |
Sprzęgło | Automatyczne, odśrodkowe |
Konstrukcja nośna | Nadwozie z blachy ze spawami wzmacniającymi |
Zawieszenie przednie | Widelec hydrauliczny ze sprężyną śrubową |
Zawieszenie tylne | Podwójne amortyzatory hydrauliczne z 4 ustawieniami sprężyny |
Hamulec przedni | Hydrauliczny, 220 mm, nierdzewna tarcza - ABS |
Hamulec tylny | Hydrauliczny, 220 mm, nierdzewna tarcza - ABS |
Opona przednia | Bezdętkowa 120/70 - 12" |
Opona tylna | Bezdętkowa 130/70 - 12" |
Długość/Szerokość | 1,950/755 mm |
Rozstawienie osi | 1375 mm |
Wysokość siedziska | 790 mm |
Poj. zbiornika paliwa | 8,5 litrów |
Normy emisyjne | Zgodność z Euro 4 |
Silnik | Jednocylindrowy, czterosuwowy - Piaggio iGet |
Pojemność | 124,5 cm3 |
Średnica tłoka / | skok 52 mm / 58,6 mm |
Moc maks. | 8 kW (10,8 KM) / 7500 obrotów na minutę |
Moment maks. | 10.7 Nm / 6000 obrotów na minutę |
Układ rozrządu | Pojedynczy wałek rozrządu (SOHC) 3 zawory |
Układ chłodzenia | Wymuszony obieg powietrza |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa elektroniczny |
Rozruch | Rozrusznik elektryczny |
Przeniesienie napędu | Automatyczna przekładnia CVT z regulatorem momentu |
Sprzęgło | Automatyczne odśrodkowe suche sprzęgło |
Rama | Pojedyncza konstrukcja kołyskowa z rur stalowych z płaskimi wzmocnieniami |
Przednie zawieszenie | Teleskopowy widelec hydrauliczny, 76 mm skok |
Tylne zawieszenie | Hydrauliczny dwufunkcyjny amortyzator monoshock, |
5 pozycji napięcia wstępnego, 74,5 mm skok | |
Hamulec przedni | Tarcza hamulcowa o śr. 240 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający Nissin |
System ABS | w standardzieje, jednokanałowy |
Hamulec tylny | Bęben o śr. 140 mm |
Przednia opona | Opona bezdętkowa 90/80 16” |
Tylna opona | Opona bezdętkowa 100/80 14” |
Długość | 1945 mm |
Szerokość | 690 mm |
Wysokość siedziska | 787 mm |
Rozstaw osi | 1340 mm |
Poj. zbiornika paliwa | 6 litrów (włącznie z 1,5 litra rezerwy) |
Norma emisji spalin | Euro 3 |
Silnik | Jednocylindrowy, czterosuwowy Piaggio iGet z systemem Start & Stop |
Pojemność | 124,5 cm3 |
Średnica tłoka / skok | 52 mm / 58,6 mm |
Moc maks. | 9 kW / 8250 obrotów na minutę |
Moment maks. | 11,5 Nm / 6500 obrotów na minutę |
Układ rozrządu | Pojedynczy górny rozrząd (SOHC) 4 zawory |
Układ chłodzenia | Ciecz (Płyn chłodzący) |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa elektroniczny |
Rozruch | Elektryczny |
Przeniesienie napędu | Automatyczna przekładnia CVT z regulatorem momentu |
Sprzęgło | Automatyczne odśrodkowe suche sprzęgło |
Rama | Pojedyncza konstrukcja kołyskowa z rur stalowych z płaskimi wzmocnieniami |
Przednie zawieszenie | Teleskopowy widelec hydrauliczny, 88 mm skok |
Tylne zawieszenie | Hydrauliczny dwufunkcyjny amortyzator, 5 pozycji napięcia wstępnego, 76 mm skok |
Układ hamulcowy Dwukanałowy ABS | |
Hamulec przedni | Tarcza hamulcowa o śr. 260 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający |
Hamulec tylny | Tarcza hamulcowa o śr. 240 mm, dwutłoczkowy zacisk pływający |
Przednia opona | Opona bezdętkowa 100/80 16” |
Tylna opona | Opona bezdętkowa 110/80 14” |
Wysokość siedziska | 787 mm |
Rozstaw osi | 1396 mm |
Poj. zbiornika paliwa | 7 litrów (włącznie z 1,5 litra rezerwy) |
Norma emisji spalin | Euro 4 |
Typ | jednocylindrowy, czterosuwowy, elektronicznym wtryskiem |
Pojemność silnika | 124.5 cc |
Maksymalna moc na wale | 7,9 kW at 7,700 rpm |
Maksymalny moment obr. | 10,4 Nm at 6,000 rpm |
System chłodzenia | Wymuszony obieg powietrza |
Rozrusznik | Elektryczny |
Sprzęgło | Automatyczne sprzęgło odśrodkowe z tłumikami drgań |
Konstrukcja nośna | Nadwozie z blachy stalowej ze spawami wzmacniającymi |
Zawieszenie przednie | Jednoramienne ze sprężyną i amortyzatorem dual action |
Zawieszenie tylne | Sprężyna z 4 ustawieniami i amortyzator dual action o skoku 70 mm |
Obręcz koła przedniego | Aluminium odlewane ciśnieniowo 2.50x11" |
Obręcz koła przedniego | Aluminium odlewane ciśnieniowo 2.50x11" |
Opona przednia | Bezdętkowa 110/70 - 11" |
Opona tylna | Bezdętkowa 120/70 - 11" |
Hamulec przedni | Hydrauliczny, tarcze 200 mm wykonane ze stali nierdzewnej, jednokanałowy ABS |
Hamulec tylny | Mechaniczny 140 mm ø bęben |
Długość/Szerokość | 1,860/735 mm |
Wysokość siedziska | 780 mm |
Rozstaw osi | 1 340 mm |
Poj zbiornika paliwa | 8 litrów (w tym 2 litry rezerwy) |
Normy emisyjne | Euro 4 |
To niezwykle proste. Odkryj swoje miasto na nowo bez ograniczeń. Koniec z marnowaniem czasu w codziennych korkach czy na szukaniu miejsca parkingowego. Przekonaj się jak szybko możesz dotrzeć do wielu miejsc i znajdź nowy sposób przyjemnego spędzania czasu.